Suusamaratoni võistluskalsside tulemused

Tulemused, naised

koht nr nimi ettevõte elukoht finish vanus_kl kordi koht n_koht
1 639 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 3:49:33.5 N21 8 1028 17
2 2900 Sutt Eleri Rand&Tuulberg AS Tartu 5:32:13.2 N21 7 4425 350


Tulemused, mehed

koht nr nimi ettevõte elukoht finish vanus_kl kordi koht
1 108 Vinter Siim Reaktiiv Harju 3:08:46.0 M21 7 129
2 468 Israel Olavi Wesico Projekt OÜ Tallinn 3:18:44.9 M40 6 272
3 625 Vakmann Priit Rand&Tuulberg AS Valga 3:23:10.9 M45 13 359
4 1058 Tomp Lauri Nordecon AS Tallinn 3:53:43.0 M21 12 1158
5 1709 Kollom Sander Decora AS Tartu 4:03:13.9 M40 14 1467
6 2224 Mägin Arvi Floorin AS Harju 4:06:10.4 M40 4 1559
7 1914 Zilensk Agu Nordecon AS Tallinn 4:12:37.6 M35 4 1808
8 2693 Michelson Erki Oma Ehitaja AS Harju 4:13:42.5 M21 3 1844
9 2200 Salusaar Andres Nordecon AS Tartu 4:15:02.1 M21 4 1876
10 2149 Tasuja Tambet Rand&Tuulberg AS Tartu 4:15:57.9 M21 2 1906
11 2410 Valdmaa Erik Põlva Linnavalitsus Põlva 4:21:35.6 M21 4 2072
12 2171 Voovere Peeter Nordecon AS Tartu 4:31:15.7 M40 4 2427
13 2959 Tiks Priit Floorin AS Tartu 4:31:39.1 M21 3 2441
14 2396 Mikkor Andro Nordecon AS Tallinn 4:31:50.8 M21 5 2445
15 6177 Piirmets Tarmo Pink OÜ Tallinn 4:33:04.3 M35 1 2490
16 3126 Mäekivi Jaanus Floorin AS Tallinn 4:36:56.0 M35 3 2622
17 2097 Täht Taivo Rand&Tuulberg AS Tartu 4:49:12.4 M45 8 3048
18 3016 Juhkam Erki Nordecon AS Tallinn 4:52:37.7 M35 9 3158
19 5434 Must Hannes Nordecon AS Tallinn 4:54:03.2 M35 1 3200
20 3346 Kurg Eke Rand&Tuulberg AS Tartu 4:55:49.2 M45 23 3254
21 4720 Kutsar Siim Rand&Tuulberg AS Tallinn 5:07:32.6 M21 2 3645
22 2792 Lõhmus Indrek Rand&Tuulberg AS Tartu 5:13:41.9 M50 13 3844
23 4309 Veider Anno Nordecon AS Tartu 5:21:36.0 M21 4 4111
24 3331 Mäekivi Marko Nordecon AS Tallinn 5:24:04.6 M21 6 4187
25 4218 Palubinskas Anton Reele OÜ Tartu 5:26:30.2 M55 6 4276
26 3273 Luman Andre Nordecon AS Tallinn 5:30:19.2 M21 6 4379
27 2981 Luman Priit Nordecon AS Tallinn 5:47:24.5 M21 5 4821
28 5692 Allas Edo Floorin AS Harju 5:50:48.9 M40 2 4899
29 5361 Konnimois Veljo Radius Harju 5:55:27.6 M35 1 5000
30 5804 Taal Martin Nordecon AS Tallinn 6:00:08.0 M21 1 5096
31 5722 Haugas Raido Giraldo OÜ Tartu 6:17:48.3 M21 1 5390
32 6307 Valmas Elari Nordecon AS Tallinn 6:30:14.5 M21 1 5539
33 4503 Vals Romas Rand&Tuulberg AS Tartu 7:06:27.8 M40 11 5803

 
Tulemused, võistkondlik

koht nr nimi võistkond elukoht finish vanus_kl kordi koht
1     Nordecon AS   16:10:56      
  639 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 3:49:33.5 N21 8 1028
  1058 Tomp Lauri Nordecon AS Tallinn 3:53:43.0 M21 12 1158
  1914 Zilensk Agu Nordecon AS Tallinn 4:12:37.6 M35 4 1808
  2200 Salusaar Andres Nordecon AS Tartu 4:15:02.1 M21 4 1876
                 
2     Rand&Tuulberg AS   17:24:10      
  625 Vakmann Priit Rand&Tuulberg AS Valga 3:23:10.9 M45 13 359
  2149 Tasuja Tambet Rand&Tuulberg AS Tartu 4:15:57.9 M21 2 1906
  2097 Täht Taivo Rand&Tuulberg AS Tartu 4:49:12.4 M45 8 3048
  3346 Kurg Eke Rand&Tuulberg AS Tartu 4:55:49.2 M45 23 3254
                 
3     Floorin AS   19:05:34      
  2224 Mägin Arvi Floorin AS Harju 4:06:10.4 M40 4 1559
  2959 Tiks Priit Floorin AS Tartu 4:31:39.1 M21 3 2441
  3126 Mäekivi Jaanus Floorin AS Tallinn 4:36:56.0 M35 3 2622
  5692 Allas Edo Floorin AS Harju 5:50:48.9 M40 2 4899