Jooksumaratoni võistlusklasside tulemused

Tulemused, naised

koht nr nimi ettevõte elukoht finish vanus_kl kordi koht n_koht
1 354 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 1:50:44 N21 12 509 25
2 368 Tähema Armi Nordecon AS Tallinn 2:04:42 N21 4 1100 107

Tulemused, mehed

koht nr nimi ettevõte elukoht finish vanus_kl kordi koht
1 77 Peterson Richard Floorin AS Tartu 1:40:19 M21 9 175
2 275 Eljas Eduard Greetel EB OÜ Harju 1:43:55 M45 3 258
3 2085 Talviste Raimo Nordecon AS Tartu 1:54:19 M21 2 637
4 480 Paal Vahur Rand&Tuulberg AS Tartu 1:54:27 M50 5 646
5 341 Tomp Lauri Nordecon AS Tallinn 1:56:10 M21 3 725
6 2088 Vilumaa Marko Nordecon AS Tartu 1:58:05 M21 1 822
7 878 Mäekivi Jaanus Floorin AS Tallinn 1:59:37 M35 2 893
8 1129 Tiks Priit Floorin AS Tartu 2:01:35 M21 2 966
9 1073 Voovere Peeter Nordecon AS Tartu 2:02:38 M40 4 1001
10 2082 Mikkor Andro Nordecon AS Tartu 2:05:10 M21 1 1122
11 939 Lõhmus Indrek Rand&Tuulberg AS Tartu 2:09:03 M50 12 1268
12 1405 Tamm Alo Nordecon AS Tallinn 2:10:16 M35 2 1316
13 1312 Veider Anno Nordecon AS Tallinn 2:18:45 M21 5 1573
14 1901 Kollom Sander Floorin AS Tartu 2:19:32 M40 9 1594
15 1267 Ratskovski Artur Rand&Tuulberg AS Tartu 2:20:59 M21 2 1617
16 1470 Mägi Marko Nordecon AS Viljandi 2:30:43 M35 2 1803
17 1367 Kurg Eke Rand&Tuulberg AS Tartu 2:32:35 M45 11 1827

Tulemused, võistkondlik

koht nr nimi ettevõte elukoht finish vanus_kl kordi koht
1     Nordecon AS   7:39:18      
  354 Parm Signe Nordecon AS Tallinn 1:50:44 N21 12 509
  2085 Talviste Raimo Nordecon AS Tartu 1:54:19 M21 2 637
  341 Tomp Lauri Nordecon AS Tallinn 1:56:10 M21 3 725
  2088 Vilumaa Marko Nordecon AS Tartu 1:58:05 M21 1 822
                 
2     Floorin AS   8:01:03      
  77 Peterson Richard Floorin AS Tartu 1:40:19 M21 9 175
  878 Mäekivi Jaanus Floorin AS Tallinn 1:59:37 M35 2 893
  1129 Tiks Priit Floorin AS Tartu 2:01:35 M21 2 966
  1901 Kollom Sander Floorin AS Tartu 2:19:32 M40 9 1594
                 
3     Rand&Tuulberg AS   8:57:04      
  480 Paal Vahur Rand&Tuulberg AS Tartu 1:54:27 M50 5 646
  939 Lõhmus Indrek Rand&Tuulberg AS Tartu 2:09:03 M50 12 1268
  1267 Ratskovski Artur Rand&Tuulberg AS Tartu 2:20:59 M21 2 1617
  1367 Kurg Eke Rand&Tuulberg AS Tartu 2:32:35 M45 11 1827