Rattamaraton võistlusklasside tulemused
Tulemused, naised
| koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | aeg | vanus_kl | kordi | koht | n_koht |
| 1 | 10006 | Parm Signe | Nordecon AS | Tallinn | 3:10:46 | N21 | 8 | 529 | 9 |
Tulemused, mehed
| koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | aeg | vanus_kl | kordi | koht |
| 1 | 406 | Lehtmaa Aivar | Nordecon AS | Tartu | 3:06:13 | M50 | 8 | 426 |
| 2 | 3123 | Israel Olavi | Wesico Projekt OÜ | Tallinn | 3:08:23 | M40 | 6 | 466 |
| 3 | 646 | Toom Markus | Ravimiamet | Tartu | 3:09:48 | M35 | 5 | 502 |
| 4 | 815 | Michelson Erki | Oma Ehitaja AS | Harju | 3:14:22 | M21 | 2 | 632 |
| 5 | 1230 | Laurisoo Erkki | Nordecon AS | Tartu | 3:21:12 | M21 | 4 | 831 |
| 6 | 766 | Tomp Lauri | Nordecon AS | Tallinn | 3:22:07 | M21 | 3 | 851 |
| 7 | 2963 | Must Hannes | Nordecon AS | Tartu | 3:28:22 | M35 | 3 | 1054 |
| 8 | 1783 | Valdmaa Erik | Põlva Linnavalitsus | Põlva | 3:34:55 | M21 | 3 | 1265 |
| 9 | 2257 | Mölder Joosep | Nordecon AS | Tartu | 3:38:54 | M21 | 3 | 1393 |
| 10 | 1750 | Voovere Peeter | Nordecon AS | Tartu | 3:41:39 | M40 | 5 | 1470 |
| 11 | 1277 | Juhkam Erki | Nordecon AS | Tartu | 3:47:20 | M35 | 4 | 1650 |
| 12 | 1367 | Kurg Eke | Rand ja Tuulberg AS | Tartu | 3:48:51 | M45 | 13 | 1691 |
| 13 | 2173 | Müür Tormi | Nordecon AS | Tartu | 3:52:03 | M21 | 2 | 1804 |
| 14 | 3074 | Mets Marko | Nordecon AS | Tartu | 3:54:08 | M21 | 1 | 1866 |
| 15 | 1830 | Burkov Boriss | Rand ja Tuulberg AS | Harju | 3:55:35 | M40 | 5 | 1914 |
| 16 | 1483 | Rand Raivo | Rand ja Tuulberg AS | Tallinn | 3:58:09 | M55 | 15 | 1972 |
| 17 | 1094 | Kokka Gunnar | Rand ja Tuulberg AS | Tartu | 4:00:17 | M40 | 4 | 2026 |
| 18 | 1928 | Mägin Arvi | Floorin AS | Harju | 4:04:11 | M40 | 2 | 2123 |
| 19 | 1543 | Eljas Eduard | Greetel EB OÜ | Harju | 4:07:35 | M45 | 2 | 2222 |
| 20 | 2734 | Mägi Marko | Nordecon AS | Tallinn | 4:19:36 | M35 | 4 | 2474 |
| 21 | 2115 | Tiks Priit | Floorin AS | Tartu | 4:21:55 | M21 | 2 | 2523 |
| 22 | 2392 | Veider Anno | Nordecon AS | Tallinn | 4:25:59 | M21 | 5 | 2594 |
| 23 | 2964 | Mikkor Andro | Nordecon AS | Tartu | 4:34:49 | M21 | 1 | 2708 |
| 24 | 2334 | Tammiste Allan | Nordecon AS | Tartu | 4:35:48 | M35 | 7 | 2721 |
Tulemused, võistkondlik
| koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | aeg | vanus_kl | kordi | koht |
| 1 | Nordecon AS | 13:00:18 | ||||||
| 406 | Lehtmaa Aivar | Nordecon AS | Tartu | 3:06:13 | M50 | 8 | 426 | |
| 10006 | Parm Signe | Nordecon AS | Tallinn | 3:10:46 | N21 | 8 | 529 | |
| 1230 | Laurisoo Erkki | Nordecon AS | Tartu | 3:21:12 | M21 | 4 | 831 | |
| 766 | Tomp Lauri | Nordecon AS | Tallinn | 3:22:07 | M21 | 3 | 851 | |
| 2 | Rand ja Tuulberg AS | 15:42:52 | ||||||
| 1367 | Kurg Eke | Rand ja Tuulberg AS | Tartu | 3:48:51 | M45 | 13 | 1691 | |
| 1830 | Burkov Boriss | Rand ja Tuulberg AS | Harju | 3:55:35 | M40 | 5 | 1914 | |
| 1483 | Rand Raivo | Rand ja Tuulberg AS | Tallinn | 3:58:09 | M55 | 15 | 1972 | |
| 1094 | Kokka Gunnar | Rand ja Tuulberg AS | Tartu | 4:00:17 | M40 | 4 | 2026 |


