Floorin maratonid
Rattamaraton võistlusklasside tulemused
Tulemused, naised
koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | aeg | vanus_kl | kordi | koht | n_koht |
1 | 10006 | Parm Signe | Nordecon AS | Tallinn | 3:10:46 | N21 | 8 | 529 | 9 |
Tulemused, mehed
koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | aeg | vanus_kl | kordi | koht |
1 | 406 | Lehtmaa Aivar | Nordecon AS | Tartu | 3:06:13 | M50 | 8 | 426 |
2 | 3123 | Israel Olavi | Wesico Projekt OÜ | Tallinn | 3:08:23 | M40 | 6 | 466 |
3 | 646 | Toom Markus | Ravimiamet | Tartu | 3:09:48 | M35 | 5 | 502 |
4 | 815 | Michelson Erki | Oma Ehitaja AS | Harju | 3:14:22 | M21 | 2 | 632 |
5 | 1230 | Laurisoo Erkki | Nordecon AS | Tartu | 3:21:12 | M21 | 4 | 831 |
6 | 766 | Tomp Lauri | Nordecon AS | Tallinn | 3:22:07 | M21 | 3 | 851 |
7 | 2963 | Must Hannes | Nordecon AS | Tartu | 3:28:22 | M35 | 3 | 1054 |
8 | 1783 | Valdmaa Erik | Põlva Linnavalitsus | Põlva | 3:34:55 | M21 | 3 | 1265 |
9 | 2257 | Mölder Joosep | Nordecon AS | Tartu | 3:38:54 | M21 | 3 | 1393 |
10 | 1750 | Voovere Peeter | Nordecon AS | Tartu | 3:41:39 | M40 | 5 | 1470 |
11 | 1277 | Juhkam Erki | Nordecon AS | Tartu | 3:47:20 | M35 | 4 | 1650 |
12 | 1367 | Kurg Eke | Rand ja Tuulberg AS | Tartu | 3:48:51 | M45 | 13 | 1691 |
13 | 2173 | Müür Tormi | Nordecon AS | Tartu | 3:52:03 | M21 | 2 | 1804 |
14 | 3074 | Mets Marko | Nordecon AS | Tartu | 3:54:08 | M21 | 1 | 1866 |
15 | 1830 | Burkov Boriss | Rand ja Tuulberg AS | Harju | 3:55:35 | M40 | 5 | 1914 |
16 | 1483 | Rand Raivo | Rand ja Tuulberg AS | Tallinn | 3:58:09 | M55 | 15 | 1972 |
17 | 1094 | Kokka Gunnar | Rand ja Tuulberg AS | Tartu | 4:00:17 | M40 | 4 | 2026 |
18 | 1928 | Mägin Arvi | Floorin AS | Harju | 4:04:11 | M40 | 2 | 2123 |
19 | 1543 | Eljas Eduard | Greetel EB OÜ | Harju | 4:07:35 | M45 | 2 | 2222 |
20 | 2734 | Mägi Marko | Nordecon AS | Tallinn | 4:19:36 | M35 | 4 | 2474 |
21 | 2115 | Tiks Priit | Floorin AS | Tartu | 4:21:55 | M21 | 2 | 2523 |
22 | 2392 | Veider Anno | Nordecon AS | Tallinn | 4:25:59 | M21 | 5 | 2594 |
23 | 2964 | Mikkor Andro | Nordecon AS | Tartu | 4:34:49 | M21 | 1 | 2708 |
24 | 2334 | Tammiste Allan | Nordecon AS | Tartu | 4:35:48 | M35 | 7 | 2721 |
Tulemused, võistkondlik
koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | aeg | vanus_kl | kordi | koht |
1 | Nordecon AS | 13:00:18 | ||||||
406 | Lehtmaa Aivar | Nordecon AS | Tartu | 3:06:13 | M50 | 8 | 426 | |
10006 | Parm Signe | Nordecon AS | Tallinn | 3:10:46 | N21 | 8 | 529 | |
1230 | Laurisoo Erkki | Nordecon AS | Tartu | 3:21:12 | M21 | 4 | 831 | |
766 | Tomp Lauri | Nordecon AS | Tallinn | 3:22:07 | M21 | 3 | 851 | |
2 | Rand ja Tuulberg AS | 15:42:52 | ||||||
1367 | Kurg Eke | Rand ja Tuulberg AS | Tartu | 3:48:51 | M45 | 13 | 1691 | |
1830 | Burkov Boriss | Rand ja Tuulberg AS | Harju | 3:55:35 | M40 | 5 | 1914 | |
1483 | Rand Raivo | Rand ja Tuulberg AS | Tallinn | 3:58:09 | M55 | 15 | 1972 | |
1094 | Kokka Gunnar | Rand ja Tuulberg AS | Tartu | 4:00:17 | M40 | 4 | 2026 |
Rattamaratoni üldjärjestus
koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | aeg | vanus_kl | kordi | koht |
1 | 406 | Lehtmaa Aivar | Nordecon AS | Tartu | 3:06:13 | M50 | 8 | 426 |
2 | 3123 | Israel Olavi | Wesico Projekt OÜ | Tallinn | 3:08:23 | M40 | 6 | 466 |
3 | 646 | Toom Markus | Ravimiamet | Tartu | 3:09:48 | M35 | 5 | 502 |
4 | 10006 | Parm Signe | Nordecon AS | Tallinn | 3:10:46 | N21 | 8 | 529 |
5 | 815 | Michelson Erki | Oma Ehitaja AS | Harju | 3:14:22 | M21 | 2 | 632 |
6 | 1230 | Laurisoo Erkki | Nordecon AS | Tartu | 3:21:12 | M21 | 4 | 831 |
7 | 766 | Tomp Lauri | Nordecon AS | Tallinn | 3:22:07 | M21 | 3 | 851 |
8 | 2963 | Must Hannes | Nordecon AS | Tartu | 3:28:22 | M35 | 3 | 1054 |
9 | 1783 | Valdmaa Erik | Põlva Linnavalitsus | Põlva | 3:34:55 | M21 | 3 | 1265 |
10 | 2257 | Mölder Joosep | Nordecon AS | Tartu | 3:38:54 | M21 | 3 | 1393 |
11 | 1750 | Voovere Peeter | Nordecon AS | Tartu | 3:41:39 | M40 | 5 | 1470 |
12 | 1277 | Juhkam Erki | Nordecon AS | Tartu | 3:47:20 | M35 | 4 | 1650 |
13 | 1367 | Kurg Eke | Rand ja Tuulberg | Tartu | 3:48:51 | M45 | 13 | 1691 |
14 | 2173 | Müür Tormi | Nordecon AS | Tartu | 3:52:03 | M21 | 2 | 1804 |
15 | 3074 | Mets Marko | Nordecon AS | Tartu | 3:54:08 | M21 | 1 | 1866 |
16 | 1830 | Burkov Boriss | Rand ja Tuulberg AS | Harju | 3:55:35 | M40 | 5 | 1914 |
17 | 1483 | Rand Raivo | Rand ja Tuulberg AS | Tallinn | 3:58:09 | M55 | 15 | 1972 |
18 | 1094 | Kokka Gunnar | Rand ja Tuulberg AS | Tartu | 4:00:17 | M40 | 4 | 2026 |
19 | 1928 | Mägin Arvi | Floorin AS | Harju | 4:04:11 | M40 | 2 | 2123 |
20 | 1543 | Eljas Eduard | Greetel EB OÜ | Harju | 4:07:35 | M45 | 2 | 2222 |
21 | 2734 | Mägi Marko | Nordecon AS | Tallinn | 4:19:36 | M35 | 4 | 2474 |
22 | 2115 | Tiks Priit | Floorin AS | Tartu | 4:21:55 | M21 | 2 | 2523 |
23 | 2392 | Veider Anno | Nordecon AS | Tallinn | 4:25:59 | M21 | 5 | 2594 |
24 | 2964 | Mikkor Andro | Nordecon AS | Tartu | 4:34:49 | M21 | 1 | 2708 |
25 | 2334 | Tammiste Allan | Nordecon AS | Tartu | 4:35:48 | M35 | 7 | 2721 |
Rattamaratoni tulemused
Floorin Maratonid 2013 sarjas osales Rattamaratoni 89 km distantsil 25 ratturit. Naiste arvestuses lõpetas rattamaratoni Nordecon AS'st Signe Parm.
Meeste arvestuses oli esikolmik järgmine:
1. koht Aivar Lehtmaa, Nordecon AS-st,
2. koht Olavi Israel, Wesico Projekt OÜ-st,
3. koht Markus Toomas, Ravimiametist.
Võistkondlikus arvestuses osalemiseks oli vajalik, et vähemalt 4 võistlejat samast firmast läbiksid distantsi. Seekord läksid võistkondlikus arvestuses arvesse 2 võistkonda: Nordecon AS ja Rand & Tuulber AS. Floorin AS nimekirjas lõpetasid rattamaratoni 2 võistlejat ning seega tulemust kirja ei saadud. Tulemused:
1. koht Nordecon AS
2. koht Rand & Tuulberg AS
Täpsemalt on tulemused ära toodud kõrval menüüst leitavatel alamlehtedel. Viimastes veergudes on kohad, mis saavutati Tatu Maratoni üldarvestuses.
Rattaralli võistlusklasside tulemused
Tulemused, naised
koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | aeg | vanus_kl | kordi | koht | n_koht |
1 | 10011 | Parm Signe | Nordecon AS | Tallinn | 3:39:16 | N21 | 7 | 484 | 14 |
Tulemused, mehed
koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | aeg | vanus_kl | kordi | koht |
1 | 731 | Laurisoo Erkki | Nordecon AS | Tartu | 3:45:58 | M21 | 6 | 558 |
2 | 658 | Kurg Eke | Rand & Tuulberg AS | Tartu | 3:56:46 | M45 | 14 | 752 |
3 | 1847 | Must Hannes | Nordecon AS | Tartu | 3:59:41 | M35 | 3 | 818 |
4 | 1188 | Paal Vahur | Rand & Tuulberg AS | Tartu | 3:59:49 | M50 | 6 | 833 |
5 | 1001 | Eljas Eduard | Greetel EB OÜ | Harju | 4:06:17 | M45 | 3 | 924 |
6 | 953 | Voovere Peeter | Nordecon AS | Tartu | 4:09:01 | M40 | 4 | 964 |
7 | 1865 | Kuligin Aleksei | Rand & Tuulberg AS | Tallinn | 4:15:21 | M21 | 1 | 1106 |
8 | 988 | Tiks Priit | Floorin AS | Tartu | 4:21:04 | M21 | 3 | 1169 |
9 | 1271 | Haugas Raido | Giraldo OÜ | Tartu | 4:26:13 | M21 | 4 | 1236 |
10 | 1825 | Konnimois Veljo | Radius | Harju | 4:31:59 | M35 | 1 | 1304 |
11 | 1914 | Valdmaa Erik | Põlva Linnavalitsus | Põlva | 4:35:48 | M21 | 1 | 1346 |
12 | 1927 | Mikkor Andro | Nordecon AS | Tartu | 4:54:04 | M21 | 1 | 1529 |
13 | 1616 | Ehandi Tiit | Nordecon AS | Tartu | 4:54:33 | M35 | 2 | 1532 |
14 | 1371 | Veider Anno | Nordecon AS | Tallinn | 4:58:56 | M21 | 5 | 1574 |
15 | 2088 | Mägin Arvi | Floorin AS | Harju | 5:10:01 | M40 | 2 | 1638 |
16 | 1431 | Lõhmus Indrek | Rand & Tuulberg AS | Tartu | 5:20:50 | M50 | 12 | 1700 |
17 | 963 | Peterson Richard | Floorin AS | Tartu | 5:41:58 | M21 | 7 | 1787 |
Tulemused, võistkondlik
koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | aeg | vanus_kl | kordi | koht |
1 | Nordecon AS | 15:33:56 | ||||||
10011 | Parm Signe | Nordecon AS | Tallinn | 3:39:16 | N21 | 7 | 484 | |
731 | Laurisoo Erkki | Nordecon AS | Tartu | 3:45:58 | M21 | 6 | 558 | |
1847 | Must Hannes | Nordecon AS | Tartu | 3:59:41 | M35 | 3 | 818 | |
953 | Voovere Peeter | Nordecon AS | Tartu | 4:09:01 | M40 | 4 | 964 | |
2 | Rand & Tuulberg AS | 17:32:46 | ||||||
658 | Kurg Eke | Rand & Tuulberg AS | Tartu | 3:56:46 | M45 | 14 | 752 | |
1188 | Paal Vahur | Rand & Tuulberg AS | Tartu | 3:59:49 | M50 | 6 | 833 | |
1865 | Kuligin Aleksei | Rand & Tuulberg AS | Tallinn | 4:15:21 | M21 | 1 | 1106 | |
1431 | Lõhmus Indrek | Rand & Tuulberg AS | Tartu | 5:20:50 | M50 | 12 | 1700 |
Rattaralli tulemused
Floorin Maratonid 2013 sarjas osales Rattaralli 135 km distantsil 18 ratturit. Naiste arvestuses lõpetas rattaralli Nordecon AS võistkonna parim Signe Parm.
Meeste arvestuses oli esikolmik järgmine:
1. koht Erkki Laurisoo, Nordecon AS-st,
2. koht Eke Kurg, Rand & Tuulber AS-st,
3. koht Hannes Must, Nordecon AS-st.
Võistkondlikus arvestuses osalemiseks oli vajalik, et vähemalt 4 võistlejat samast firmast läbiksid distantsi. Seekord läksid võistkondlikus arvestuses arvesse 2 võistkonda: Nordecon AS ja Rand & Tuulber AS. Floorin AS nimekirjas lõpetasid rattaralli 3 võistlejat ning seega tulemust kirja ei saadud. Tulemused:
1. koht Nordecon AS
2. koht Rand & Tuulberg AS
Täpsemalt on tulemused ära toodud kõrval menüüst leitavatel alamlehtedel. Viimastes veergudes on kohad, mis saavutati Tatu Maratoni üldarvestuses.
Rattaralli üldjärjestus
koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | aeg | vanus_kl | kordi | koht |
1 | 10011 | Parm Signe | Nordecon AS | Tallinn | 3:39:16 | N21 | 7 | 484 |
2 | 731 | Laurisoo Erkki | Nordecon AS | Tartu | 3:45:58 | M21 | 6 | 558 |
3 | 658 | Kurg Eke | Rand & Tuulberg AS | Tartu | 3:56:46 | M45 | 14 | 752 |
4 | 1847 | Must Hannes | Nordecon AS | Tartu | 3:59:41 | M35 | 3 | 818 |
5 | 1188 | Paal Vahur | Rand & Tuulberg AS | Tartu | 3:59:49 | M50 | 6 | 833 |
6 | 1001 | Eljas Eduard | Greetel EB OÜ | Harju | 4:06:17 | M45 | 3 | 924 |
7 | 953 | Voovere Peeter | Nordecon AS | Tartu | 4:09:01 | M40 | 4 | 964 |
8 | 1865 | Kuligin Aleksei | Rand & Tuulberg AS | Tallinn | 4:15:21 | M21 | 1 | 1106 |
9 | 988 | Tiks Priit | Floorin AS | Tartu | 4:21:04 | M21 | 3 | 1169 |
10 | 1271 | Haugas Raido | Giraldo OÜ | Tartu | 4:26:13 | M21 | 4 | 1236 |
11 | 1825 | Konnimois Veljo | Radius | Harju | 4:31:59 | M35 | 1 | 1304 |
12 | 1914 | Valdmaa Erik | Põlva Linnavalitsus | Põlva | 4:35:48 | M21 | 1 | 1346 |
13 | 1927 | Mikkor Andro | Nordecon AS | Tartu | 4:54:04 | M21 | 1 | 1529 |
14 | 1616 | Ehandi Tiit | Nordecon AS | Tartu | 4:54:33 | M35 | 2 | 1532 |
15 | 1371 | Veider Anno | Nordecon AS | Tallinn | 4:58:56 | M21 | 5 | 1574 |
16 | 2088 | Mägin Arvi | Floorin AS | Harju | 5:10:01 | M40 | 2 | 1638 |
17 | 1431 | Lõhmus Indrek | Rand & Tuulberg AS | Tartu | 5:20:50 | M50 | 12 | 1700 |
18 | 963 | Peterson Richard | Floorin AS | Tartu | 5:41:58 | M21 | 7 | 1787 |
Floorin Maratonid 2013
Floorin Maratonid 2013 Floorin Maratonid 2013 toimub koostöös Klubiga Tartu Maraton. Kõik võistlused korraldab Klubi Tartu Maraton. Floorin kutsub võistlussarja osalejad, peab tulemuste alusel edetabeleid, paneb võitjatele välja auhinnad ja korraldab lõpetamise ning autasustamise. Osalema on oodatud Maratonide toimumise ajad: Maratonidele registreerimine Pane Tähele! Võistluse sportliku poole korraldab Klubi Tartu Maraton. Oluline on registreerida oma osalemine nii Klubi Tartu Maraton kui Floorini kaudu. Võistlussüsteem ja kategooriad Auhinnad on Floorini poolt välja pandud järgmistes kategooriates Võistlussarja võitjate autasustamine |
Suusamaratoni võistluskalsside tulemused
Tulemused, naised
koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | finish | vanus_kl | kordi | koht | n_koht |
1 | 639 | Parm Signe | Nordecon AS | Tallinn | 3:49:33.5 | N21 | 8 | 1028 | 17 |
2 | 2900 | Sutt Eleri | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 5:32:13.2 | N21 | 7 | 4425 | 350 |
Tulemused, mehed
koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | finish | vanus_kl | kordi | koht |
1 | 108 | Vinter Siim | Reaktiiv | Harju | 3:08:46.0 | M21 | 7 | 129 |
2 | 468 | Israel Olavi | Wesico Projekt OÜ | Tallinn | 3:18:44.9 | M40 | 6 | 272 |
3 | 625 | Vakmann Priit | Rand&Tuulberg AS | Valga | 3:23:10.9 | M45 | 13 | 359 |
4 | 1058 | Tomp Lauri | Nordecon AS | Tallinn | 3:53:43.0 | M21 | 12 | 1158 |
5 | 1709 | Kollom Sander | Decora AS | Tartu | 4:03:13.9 | M40 | 14 | 1467 |
6 | 2224 | Mägin Arvi | Floorin AS | Harju | 4:06:10.4 | M40 | 4 | 1559 |
7 | 1914 | Zilensk Agu | Nordecon AS | Tallinn | 4:12:37.6 | M35 | 4 | 1808 |
8 | 2693 | Michelson Erki | Oma Ehitaja AS | Harju | 4:13:42.5 | M21 | 3 | 1844 |
9 | 2200 | Salusaar Andres | Nordecon AS | Tartu | 4:15:02.1 | M21 | 4 | 1876 |
10 | 2149 | Tasuja Tambet | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 4:15:57.9 | M21 | 2 | 1906 |
11 | 2410 | Valdmaa Erik | Põlva Linnavalitsus | Põlva | 4:21:35.6 | M21 | 4 | 2072 |
12 | 2171 | Voovere Peeter | Nordecon AS | Tartu | 4:31:15.7 | M40 | 4 | 2427 |
13 | 2959 | Tiks Priit | Floorin AS | Tartu | 4:31:39.1 | M21 | 3 | 2441 |
14 | 2396 | Mikkor Andro | Nordecon AS | Tallinn | 4:31:50.8 | M21 | 5 | 2445 |
15 | 6177 | Piirmets Tarmo | Pink OÜ | Tallinn | 4:33:04.3 | M35 | 1 | 2490 |
16 | 3126 | Mäekivi Jaanus | Floorin AS | Tallinn | 4:36:56.0 | M35 | 3 | 2622 |
17 | 2097 | Täht Taivo | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 4:49:12.4 | M45 | 8 | 3048 |
18 | 3016 | Juhkam Erki | Nordecon AS | Tallinn | 4:52:37.7 | M35 | 9 | 3158 |
19 | 5434 | Must Hannes | Nordecon AS | Tallinn | 4:54:03.2 | M35 | 1 | 3200 |
20 | 3346 | Kurg Eke | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 4:55:49.2 | M45 | 23 | 3254 |
21 | 4720 | Kutsar Siim | Rand&Tuulberg AS | Tallinn | 5:07:32.6 | M21 | 2 | 3645 |
22 | 2792 | Lõhmus Indrek | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 5:13:41.9 | M50 | 13 | 3844 |
23 | 4309 | Veider Anno | Nordecon AS | Tartu | 5:21:36.0 | M21 | 4 | 4111 |
24 | 3331 | Mäekivi Marko | Nordecon AS | Tallinn | 5:24:04.6 | M21 | 6 | 4187 |
25 | 4218 | Palubinskas Anton | Reele OÜ | Tartu | 5:26:30.2 | M55 | 6 | 4276 |
26 | 3273 | Luman Andre | Nordecon AS | Tallinn | 5:30:19.2 | M21 | 6 | 4379 |
27 | 2981 | Luman Priit | Nordecon AS | Tallinn | 5:47:24.5 | M21 | 5 | 4821 |
28 | 5692 | Allas Edo | Floorin AS | Harju | 5:50:48.9 | M40 | 2 | 4899 |
29 | 5361 | Konnimois Veljo | Radius | Harju | 5:55:27.6 | M35 | 1 | 5000 |
30 | 5804 | Taal Martin | Nordecon AS | Tallinn | 6:00:08.0 | M21 | 1 | 5096 |
31 | 5722 | Haugas Raido | Giraldo OÜ | Tartu | 6:17:48.3 | M21 | 1 | 5390 |
32 | 6307 | Valmas Elari | Nordecon AS | Tallinn | 6:30:14.5 | M21 | 1 | 5539 |
33 | 4503 | Vals Romas | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 7:06:27.8 | M40 | 11 | 5803 |
Tulemused, võistkondlik
koht | nr | nimi | võistkond | elukoht | finish | vanus_kl | kordi | koht |
1 | Nordecon AS | 16:10:56 | ||||||
639 | Parm Signe | Nordecon AS | Tallinn | 3:49:33.5 | N21 | 8 | 1028 | |
1058 | Tomp Lauri | Nordecon AS | Tallinn | 3:53:43.0 | M21 | 12 | 1158 | |
1914 | Zilensk Agu | Nordecon AS | Tallinn | 4:12:37.6 | M35 | 4 | 1808 | |
2200 | Salusaar Andres | Nordecon AS | Tartu | 4:15:02.1 | M21 | 4 | 1876 | |
2 | Rand&Tuulberg AS | 17:24:10 | ||||||
625 | Vakmann Priit | Rand&Tuulberg AS | Valga | 3:23:10.9 | M45 | 13 | 359 | |
2149 | Tasuja Tambet | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 4:15:57.9 | M21 | 2 | 1906 | |
2097 | Täht Taivo | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 4:49:12.4 | M45 | 8 | 3048 | |
3346 | Kurg Eke | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 4:55:49.2 | M45 | 23 | 3254 | |
3 | Floorin AS | 19:05:34 | ||||||
2224 | Mägin Arvi | Floorin AS | Harju | 4:06:10.4 | M40 | 4 | 1559 | |
2959 | Tiks Priit | Floorin AS | Tartu | 4:31:39.1 | M21 | 3 | 2441 | |
3126 | Mäekivi Jaanus | Floorin AS | Tallinn | 4:36:56.0 | M35 | 3 | 2622 | |
5692 | Allas Edo | Floorin AS | Harju | 5:50:48.9 | M40 | 2 | 4899 |
Suusamaratoni üldjärjestus
koht | nr | nimi | ettevõte | elukoht | finish | vanus kl | kordi | koht | koht n |
1 | 108 | Vinter Siim | Reaktiiv | Harju | 3:08:46.0 | M21 | 7 | 129 | |
2 | 468 | Israel Olavi | Wesico Projekt OÜ | Tallinn | 3:18:44.9 | M40 | 6 | 272 | |
3 | 625 | Vakmann Priit | Rand&Tuulberg AS | Valga | 3:23:10.9 | M45 | 13 | 359 | |
4 | 639 | Parm Signe | Nordecon AS | Tallinn | 3:49:33.5 | N21 | 8 | 1028 | 17 |
5 | 1058 | Tomp Lauri | Nordecon AS | Tallinn | 3:53:43.0 | M21 | 12 | 1158 | |
6 | 1709 | Kollom Sander | Decora AS | Tartu | 4:03:13.9 | M40 | 14 | 1467 | |
7 | 2224 | Mägin Arvi | Floorin AS | Harju | 4:06:10.4 | M40 | 4 | 1559 | |
8 | 1914 | Zilensk Agu | Nordecon AS | Tallinn | 4:12:37.6 | M35 | 4 | 1808 | |
9 | 2693 | Michelson Erki | Oma Ehitaja AS | Harju | 4:13:42.5 | M21 | 3 | 1844 | |
10 | 2200 | Salusaar Andres | Nordecon AS | Tartu | 4:15:02.1 | M21 | 4 | 1876 | |
11 | 2149 | Tasuja Tambet | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 4:15:57.9 | M21 | 2 | 1906 | |
12 | 2410 | Valdmaa Erik | Põlva Linnavalitsus | Põlva | 4:21:35.6 | M21 | 4 | 2072 | |
13 | 2171 | Voovere Peeter | Nordecon AS | Tartu | 4:31:15.7 | M40 | 4 | 2427 | |
14 | 2959 | Tiks Priit | Floorin AS | Tartu | 4:31:39.1 | M21 | 3 | 2441 | |
15 | 2396 | Mikkor Andro | Nordecon AS | Tallinn | 4:31:50.8 | M21 | 5 | 2445 | |
16 | 6177 | Piirmets Tarmo | Pink OÜ | Tallinn | 4:33:04.3 | M35 | 1 | 2490 | |
17 | 3126 | Mäekivi Jaanus | Floorin AS | Tallinn | 4:36:56.0 | M35 | 3 | 2622 | |
18 | 2097 | Täht Taivo | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 4:49:12.4 | M45 | 8 | 3048 | |
19 | 3016 | Juhkam Erki | Nordecon AS | Tallinn | 4:52:37.7 | M35 | 9 | 3158 | |
20 | 5434 | Must Hannes | Nordecon AS | Tallinn | 4:54:03.2 | M35 | 1 | 3200 | |
21 | 3346 | Kurg Eke | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 4:55:49.2 | M45 | 23 | 3254 | |
22 | 4720 | Kutsar Siim | Rand&Tuulberg AS | Tallinn | 5:07:32.6 | M21 | 2 | 3645 | |
23 | 2792 | Lõhmus Indrek | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 5:13:41.9 | M50 | 13 | 3844 | |
24 | 4309 | Veider Anno | Nordecon AS | Tartu | 5:21:36.0 | M21 | 4 | 4111 | |
25 | 3331 | Mäekivi Marko | Nordecon AS | Tallinn | 5:24:04.6 | M21 | 6 | 4187 | |
26 | 4218 | Palubinskas Anton | Reele OÜ | Tartu | 5:26:30.2 | M55 | 6 | 4276 | |
27 | 3273 | Luman Andre | Nordecon AS | Tallinn | 5:30:19.2 | M21 | 6 | 4379 | |
28 | 2900 | Sutt Eleri | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 5:32:13.2 | N21 | 7 | 4425 | 350 |
29 | 2981 | Luman Priit | Nordecon AS | Tallinn | 5:47:24.5 | M21 | 5 | 4821 | |
30 | 5692 | Allas Edo | Floorin AS | Harju | 5:50:48.9 | M40 | 2 | 4899 | |
31 | 5361 | Konnimois Veljo | Radius | Harju | 5:55:27.6 | M35 | 1 | 5000 | |
32 | 5804 | Taal Martin | Nordecon AS | Tallinn | 6:00:08.0 | M21 | 1 | 5096 | |
33 | 5722 | Haugas Raido | Giraldo OÜ | Tartu | 6:17:48.3 | M21 | 1 | 5390 | |
34 | 6307 | Valmas Elari | Nordecon AS | Tallinn | 6:30:14.5 | M21 | 1 | 5539 | |
35 | 4503 | Vals Romas | Rand&Tuulberg AS | Tartu | 7:06:27.8 | M40 | 11 | 5803 |
Suusamaratoni tulemused

Floorin Maratonid 2013 sarja registreerus suusamaratoniks 43 võistlejat. Neist 35 lõpetasid edukalt Tartu Maratoni pika distantsi. Naiste arvestuses lõpetasid suusamaratoni kaks võistlejat: esikohale sõitis Signe Parm Nordecon AS-st ning teiseks tuli Eleri Sutt firmast Rand & Tuulberg AS.